Стоимость взятия биологического материала для лабораторных исследований и
систем взятия биологического материала
| 1.1.1 | Клинический анализ крови (Общий анализ крови + Diff (дифференцировка лейкоцитов) + СОЭ) | 2 часа | 420 |
| 1.1.2 | Общий анализ крови (без Diff (дифференцировки лейкоцитов) и без СОЭ) | 2 часа | 190 |
| 1.1.3 | СОЭ Исследование скорости оседания эритроцитов | 2 часа | 150 |
| 1.1.6 | Лейкоцитарная формула (подсчет лейкоцитов в % на 100 клеток) Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 2 часа | 190 |
| 1.1.7 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 2 часа | 190 |
| Клинический анализ мочи | 0 | ||
| 1.2.1 | Клинический анализ мочи (физико-химические свойства + микроскопия) на автоматическом анализаторе | 2 часа |
260 |
| 1.2.2 | Анализ мочи по Нечипоренко | 2
часа |
230 |
| Клинический анализ кала | 0 | ||
| 27.1 | Копрограмма | 1 день | 420 |
| 27.2 | Экспресс-тест на определение скрытой крови в кале (FOB Тест) | 1 день | 990 |
| 27.3 | Содержание углеводов в кале | 1 день | 470 |
| 27.4 | Кальпротектин фекальный | до 7 дней | 2790 |
| 27.5 | Панкреатическая эластаза | до 10 дней | 2820 |
| Общеклинические исследования | 0 | ||
| 1.3.2 | Риноцитограмма | 2 часа | 410 |
| 1.3.1Ж | Общеклиническое исследование материала (отделяемое цервикального канала, влагалища, уретры у женщин ) | 1 день | 300 |
| 1.3.1М | Общеклиническое исследование материала (отделяемое уретры у мужчин) | 1 день | 300 |
| Биохимические исследования | |||
| Биохимические исследования крови | |||
| Обмен белков | |||
| 3.1.1 | Общий белок | 3 часа | 150 |
| 3.1.5 | Общий белок и белковые фракции (общий белок, альбумин, альфа-1-глобулин, альфа-2-глобулин, бета-глобулин, гамма-глобулин) | до 3 дней | 550 |
| 13.11 | Бета-2 микроглобулин | 2 часа | 590 |
| 3.1.7 | Церулоплазмин | до 5 дней | 720 |
| 3.5.2 | Креатинин | 3 часа | 150 |
| 3.5.1 | Мочевина | 3 часа | 150 |
| 3.5.3 | Мочевая кислота | 3 часа | 160 |
| Белки «острой» фазы и маркеры воспаления | |||
| 3.1.3 | С-реактивный белок (СPБ) | 3 часа | 350 |
| 3.1.4 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О) | 3 часа | 320 |
| 3.1.6 | Прокальцитонин | 1 день | 1690 |
| Обмен углеводов | |||
| 3.3.1 | Глюкоза | 3 часа | 170 |
| 3.3.2 | Гликированный гемоглобин | 1 день | 490 |
| 3.3.3 | Фруктозамин | до 7 дней | 650 |
| Глюкозотолерантный тест (ГТТ) | |||
| ГТТ1 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после еды | 1 день | 340 |
| ГГТ2 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после еды, глюкоза через 2 часа после еды | 1 день | 510 |
| ГТТ3 | Глюкоза натощак, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75г. глюкозы* | 1 день | 590 |
| ГТТ4 | Глюкоза натощак, глюкоза через 1 час после нагрузки 75г. глюкозы, глюкоза через 2 часа после нагрузки 75 г. глюкозы* | 1 день | 760 |
| Обмен липидов | |||
| 3.2.1 | Общий холестерин | 3 часа | 160 |
| 3.2.2 | Триглицериды | 3 часа | 160 |
| 3.2.3 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) | 3 часа | 170 |
| П 3.2.4 | Липидограмма (общий холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, индекс атерогенности) | 3 часа | 720 |
| 3.2.6 | Аполипопротеин А1 | до 7 дней | 590 |
| 3.2.7 | Аполипопротеин В | до 7 дней | 490 |
| 3.2.5 | Омега-3 индекс | до 10 дней | 4400 |
| 3.2.8 | Полиненасыщенные (эссенциальные ) жирные кислоты семейства Омега-3 и Омега-6. Расчетные индексы и соотношения | до 10 дней | 4990 |
| Функциональные пробы печени | |||
| 3.4.1 | Билирубин общий | 3 часа | 170 |
| 3.4.2 | Билирубин прямой | 3 часа | 180 |
| 3.4.3 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 3 часа | 150 |
| 3.4.4 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 3 часа | 150 |
| 3.4.5 | Щелочная фосфатаза | 3 часа | 180 |
| 3.4.6 | Гамма–глютамилтрансфераза (ГГТП) | 3 часа | 190 |
| Ферменты | |||
| 3.6.1 | Амилаза | 3 часа | 240 |
| 3.6.2 | Липаза | 3 часа | 290 |
| 3.8.1 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 3 часа | 150 |
| 3.8.2 | Креатинкиназа | 3 часа | 200 |
| 3.8.3 | Креатинкиназа-МВ | 3 часа | 310 |
| Микроэлементы | |||
| 3.9.1 | Кальций | 3
часа |
160 |
| П 3.9.4 | Кальций ионизированный (общий белок, кальций, кальций ионизированный) | 3
часа |
310 |
| 3.9.2 | Фосфор неорганический | 3
часа |
160 |
| 3.9.3 | Магний | 3
часа |
170 |
| 3.9.6 | Цинк | 3
часа |
310 |
| 3.9.7 | Медь | 3
часа |
500 |
| 3.9.8 | Селен | до 10 дней | 950 |
| 3.9.9 | Йод | до 10 дней | 990 |
| 3.9.13 | Токсичные микроэлементы: кадмий, ртуть, свинец | до 9 дней | 2700 |
| Электролиты | |||
| 3.10.1 | Электролиты (калий, натрий, хлор) | 3 часа | 490 |
| Обмен железа | |||
| 3.7.1 | Сывороточное железо | 3 часа | 180 |
| 3.7.2 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 3 часа | 140 |
| П 3.7.3 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (сывороточное железо, ЛЖСС, расчет ОЖСС) | 3 часа | 320 |
| П 3.7.5 | Коэффициент насыщения трансферритина железом | 3 час | 700 |
| 5.4 | Ферритин | 2 часа | 510 |
| 3.7.4 | Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 3 часа | 400 |
| Витамины | |||
| 5.5 | Определение уровня витамина B12 в крови | 3 часа | 550 |
| 5.6 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 2 часа | 660 |
| 5.7 | Исследование уровня 25-OH витамина Д в крови | 2
часа |
1390 |
| 5.10 | Витамин А | до 10 дней | 2140 |
| 5.9 | Витамин В1 | до 10 дней | 2140 |
| 5.8 | Витамин В6 | до 10 дней | 2140 |
| 5.11 | Витамин С | до 10 дней | 2140 |
| 5.12 | Витамин Е | до 10 дней | 2140 |
| 5.13 | Витамин К | до 10 дней | 2140 |
| Специфические белки и маркеры риска сердечно-сосудистой патологии | |||
| 15.1Н | Тропонин I | 2 часа | 600 |
| 15.3 | Исследование уровня гомоцистеина в крови | 2 часа | 990 |
| 15.4 | Исследования уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 7 дней | 1200 |
| Маркеры метаболизма костной ткани | |||
| 16.1 | Маркер резорбции костей (DPD) (Исследование уровня дезоксипиридинолина и креатинина в моче) | 3 часа | 1990 |
| 16.3 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | до 14 дней | 990 |
| Биохимические исследования мочи | |||
| 3.6.1 | Определение активности альфа-амилазы в моче | 3
часа |
240 |
| 3.5.3 | Исследование уровня мочевой кислоты в моче | 3 часа | 160 |
| 3.9.4 | Исследование уровня кальция в моче | 3 часа | 190 |
| 3.9.5 | Кальций в 2-х часовой порции мочи (кальций, креатинин) | 3 часа | 330 |
| 3.5.4 | Исследование уровня цистатина C в крови | 3 часа | 830 |
| 3.5.4а | Определение альбумина в моче | 3 часа | 320 |
| 3.5.4а/к | Альбумин / Креатинин - соотношение (альбумин разовой порции мочи) | 3 часа | 460 |
| 13.11 | Бета-2 микроглобулин | 2 часа | 590 |
| Маркеры хронических болезней почек | |||
| СКФ | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по клиренсу эндогенного креатинина (проба Реберга-Тареева) | 3 часа | 280 |
| СКФ-КВ | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD EPI креатинин (креатинин крови, СКФ расчетный) для лиц старше 18 лет | 3 часа | 180 |
| СКФ-КД | Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле Шварца-Лиона (креатинин крови, СКФ расчетный) для детей и подпрстков от 2 до 18 лет | 3 часа | 180 |
| Исследования системы гемостаза | |||
| П 4.1 | Агрегация тромбоцитов* спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином | 1 день | 430 |
| П 4.2 | Протромбиновое время: протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО | 1 день | 230 |
| П 4.3 | Гемостазиограмма скрининг (коагулограмма) протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, антитромбин–III | 1 день | 880 |
| П 4.4 | Гемостазиограмма стандарт агрегация тромбоцитов спонтанная, индуцированная: с АДФ, коллагеном, эпинефрином, протромбиновое время, фибриноген, активность по Квику в %, МНО, АЧТВ, тромбиновое время, РФМК, антитромбин–III, плазминоген | 1 день | 2030 |
| 4.6 | Волчаночный антикоагулянт | до 5 дней | 890 |
| 4.7 | D-Димер | 2 часа | 780 |
| 4.8 | Исследование уровня протеина C в крови | до 10 дней | 1690 |
| Иммунологические исследования | |||
| 2.1.1 | Иммунограмма 3 уровня
базовая Общий (клинический) анализ крови
развернутый, Исследование CD3+ лимфоцитов, Исследование CD4+ лимфоцитов,
Исследование CD8+ лимфоцитов, Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов,
Исследование CD19+ лимфоцитов, Исследование макрофагальной активности,
Исследование уровня иммуноглобулина A в крови, Исследование уровня
иммуноглобулина M в крови, Исследование уровня иммуноглобулина G в крови,
Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови 2.1.5 НСТ-тест (спонтанный, индуцированный) |
до 3 дней | 3590 |
| 2.1.2 | Иммунограмма 3 уровня
расширенная Общий (клинический) анализ крови развернутый, Исследование CD3+ лимфоцитов, Исследование CD4+ лимфоцитов, Исследование CD8+ лимфоцитов, Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов, Исследование CD19+ лимфоцитов, Исследование CD25+ лимфоцитов, Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов, Исследование макрофагальной активности, Исследование уровня иммуноглобулина A в крови, Исследование уровня иммуноглобулина M в крови, Исследование уровня иммуноглобулина G в крови, Исследование уровня C3 фракции комплемента, Исследование уровня C4 фракции комплемента, Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови, 2.1.5 НСТ-тест (спонтанный, индуцированный) |
до 3 дней | 3630 |
| 2.1.3 | Определение основных популяций лимфоцитов (базовое) Исследование CD3+ лимфоцитов, Исследование CD4+ лимфоцитов, Исследование CD8+ лимфоцитов, Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов, Исследование CD19+ лимфоцитов | до 3 дней | 2400 |
| 2.1.4 | Определение основных популяций лимфоцитов (расширенное) Исследование CD3+ лимфоцитов, Исследование CD4+ лимфоцитов, Исследование CD8+ лимфоцитов, Исследование CD16+/CD56+ лимфоцитов, Исследование CD19+ лимфоцитов, Исследование CD25+ лимфоцитов, Исследование CD3+/-HLADR+/- лимфоцитов | до 3 дней | 3490 |
| 2.2.1 | Исследование уровня иммуноглобулина A в крови | 3
часа |
280 |
| 2.2.2 | Иммуноглобулин M общий (IgM) | 3 часа | 280 |
| 2.2.3 | Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 3 часа | 280 |
| 2.3.1 | Исследование уровня C3 фракции комплемента | 3 часа | 320 |
| 2.3.2 | Исследование уровня C4 фракции комплемента | 3 часа | 320 |
| 2.4.1 | Исследование уровня циркулирующих иммунных комплексов в крови | до 3 дней | 410 |
| 2.1.5 | НСТ-тест (спонтанный, индуцированный) | до 3 дней | 340 |
| 2.1.6 | Интерлейкин-6 (ИЛ-6) | до 10 дней | 2090 |
| Иммуногематологические исследования | |||
| 1.4.1 | Группа крови и резус-фактор | 1 день | 590 |
| 1.4.2 | Прямой антиглобулиновый тест (прямая проба Кумбса) | 1 день | 590 |
| 1.4.3 | Непрямой антиглобулиновый тест (тест Кумбса) | 1 день | 660 |
| Гормональные исследования | |||
| Щитовидная железа | |||
| 7.1 | ТТГ Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 2 часа | 350 |
| 7.3 | Т 3 свободный (Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови) | 2 часа | 390 |
| 7.4 | Т 4 свободный (Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови) | 2 часа | 390 |
| 7.5 | Антитела к пероксидазе тиреоцитов (АТА) (Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови) | 2 часа | 450 |
| 7.6 | Антитела к тиреоглобулину (АТG) (Определение содержания антител к тироглобулину в сыворотке крови) | 2 часа | 430 |
| 7.7 | Антитела к рецепторам ТТГ (Определение содержания антител к рецептору тиреотропного гормона (ТТГ) в крови) | 1 день | 1800 |
| 7.8 | Тиреоглобулин (ТГ) (Исследование уровня тиреоглобулина в крови) | 2 часа | 530 |
| Паращитовидная железа | |||
| 7.9 | Кальцитонин (Исследование уровня кальцитонина в крови) | 2 часа | 690 |
| 7.10 | Паратиреоидный гормон (Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови) | 2 часа | 650 |
| Поджелудочная железа | |||
| 6.5 | Инсулин (ИРИ) (Исследование уровня инсулина плазмы крови) | 2 часа | 580 |
| 6.6 | С-пептид (Исследование уровня C-пептида в крови) | 2 часа | 400 |
| 6.7 | Антитела к инсулин (Определение содержания антител к инсулину в крови) | 1 день | 1190 |
| ИИР | Индекс инсулино-резистентности HOMA-IR (инсулин (ИРИ), глюкоза, НОМА-IR) | 3 часа | 750 |
| Репродуктивная система | |||
| 9.1 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови) | 2 часа | 400 |
| 9.2 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 2 часа | 400 |
| 9.3 | Исследование уровня общего эстрадиола в крови | 2 часа | 400 |
| 9.4 | Исследование уровня пролактина в крови | 2 часа | 380 |
| ПР 9.4 МП | Высокомолекулярный пролактин (макропролактин) (пролактин, пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) | 1 день | 760 |
| 9.4 ДЗМП | Высокомолекулярный пролактин (макропролактин)* (пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в %), пролактин мономерный (пост-ПЭГ, в нг/мл), макропролактин) | 1 день | 380 |
| 9.5 | Исследование уровня прогестерона в крови | 2 часа | 400 |
| 9.6 | Исследование уровня общего тестостерона в крови | 2 часа | 390 |
| 9.16 | Исследование уровня свободного тестостерона в крови | 1 день | 740 |
| 19.4 | Исследование уровня дигидротестостерона в крови | до 10 дней | 1350 |
| 9.7 | Исследование уровня глобулина, связывающего половые гормоны, в крови | 2 часа | 390 |
| П 9.8 | Свободный андрогенный индекс (общий тестостерон, глобулин, связывающий половые гормоны, расчет свободного андрогенного индекса) | 2 часа | 750 |
| 8.3 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА – SO4) | 2 часа | 390 |
| 8.4 | 17- ОН прогестерон (17 – ОП) (Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови) | 1 день | 620 |
| 9.14 | Исследование уровня андростендиона в крови | до 7 дней | 990 |
| 9.11 | Исследование уровня антимюллерова гормона в крови АМГ | 2 часа | 1430 |
| 9.12 | Исследование уровня ингибина B в крови | до 14 дней | 1790 |
| 9.13 | Определение содержания антител к антигенам спермальной жидкости в плазме крови | до 7 дней | 910 |
| 9.15 | Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (Определение содержания антител к тканям яичника) | до 10 дней | 1640 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | |||
| 8.1 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови) | 2 часа | 600 |
| 8.2 | Кортизол (Исследование уровня общего кортизола в крови) | 2 часа | 380 |
| 8.2С | Кортизол в слюне (1 порция) (Исследование уровня свободного кортизола в слюне) | до 10 дней | 800 |
| П8.2С | Кортизол в слюне (4 порции) (Исследование уровня свободного кортизола в слюне (4 исследования)) | до 10 дней | 3200 |
| 8.3 | Дигидроэпиандростерона сульфат (ДГЭА – SO4) (Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови) | 2 часа | 390 |
| 8.6 | Соматотропный гормон (СТГ) (Исследование уровня соматотропного гормона в крови) | 2 часа | 480 |
| 8.7 | Инсулиноподобный фактор роста (ИФР-1) (Исследование уровня инсулиноподобного ростового фактора I в крови) | 2 часа | 1080 |
| СП1 | Стероидный профиль в слюне (4 показателя) тестостерон, кортизол, эстрадиол, прогестерон | до 10 дней | 5120 |
| СП2 | Кортизол (утренняя, полуденная, дневная и вечерняя порции), дегидроэпиандростерон (ДГЭА), соотношение ДГЭА и кортизола (маркер стрессоустойчивости) в слюне, выявление стресса и его стадии | до 10 дней | 5170 |
| Диагностика и мониторинг беременности | |||
| 10.1 | Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) | 2 часа | 460 |
| 11.3 | Неконъюгированный эстриол (Исследование уровня свободного эстриола в крови) | 2 часа | 540 |
| Пренатальный скрининг | |||
| Биохимический пренатальный скрининг I триместр беременности | |||
| П12.1 | Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) | 1 день | 2720 |
| PRISKA I триместр беременности | |||
| П12.1Р | Протеин, ассоциируемый с беременностью (РАРР) Свободная бета-субъединица ХГЧ (b-ХГЧ) Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | 1 день | 2820 |
| Биохимический пренатальный скрининг II триместр беременности | |||
| П12.2 | Альфа – фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол | 2 часа | 1280 |
| PRISKA II триместр беременности | |||
| П12.2Р | Альфа – фетопротеин (АФП) ХГЧ Неконъюгированный эстриол Бланк программы PRISKA с данными УЗИ: КТР, ТВП (мм) | 1 день | 1380 |
| Регуляторы эритропоэза | |||
| 5.7.1 | Эритропоэтин (Исследование уровня эритропоэтина крови) | 2 часа | 960 |
| Регуляторы энергетических, нейроэндокринных и метаболических процессов | |||
| 31.1 | Лептин (Исследование уровня лептина в крови) | до 7 дней | 890 |
| 31.2 | Серотонин | до 10 дней | 2790 |
| 31.3 | Гастрин (Исследование уровня гастрина сыворотки крови) | до 7 дней | 690 |
| Нейромедиаторы: биогенные амины и их метаболиты | |||
| БА.1 | Мелатонин в слюне (1 порция) | до 10 дней | 2390 |
| Оксидативный стресс | |||
| ОС.1 | Коэнзим Q10 общий (убихинон, окисленная форма) (Исследование уровня коэнзима Q10 в крови) | до 10 дней | 3280 |
| ОС.2 | Глутатион свободный (восстановленный, GSH) (Исследование уровня глутатиона в крови) | до 10 дней | 2870 |
| ОС.3 | Малоновый диальдегид (стабильный конечный продукт ПОЛ) | до 10 дней | 2870 |
| Мониторинг лекарственных препаратов | |||
| 17.2Н | Вальпроевая кислота (Valproic Acid) | 2 часа | 690 |
| 17.3 | Литий терапевтический (Исследование уровня лития в крови) | до 7 дней | 890 |
| Опухолевые маркеры | |||
| 13.1 | ПСА общий | 2 часа | 520 |
| 13.2 | ПСА свободный | 2 часа | 450 |
| П 13.2/1 | ПСА свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) | 2 часа | 990 |
| 13.3 | СА 19-9 (Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 19-9 в крови) | 2 часа | 540 |
| 13.9 | СА 72-4 (Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 72-4 в крови) | 2 часа | 870 |
| 13.4 | СА 125 (Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови) | 2 часа | 590 |
| 13.5 | СА 15-3 (Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 15-3 в крови) | 2 часа | 640 |
| 13.10 | СА 242 (Исследование уровня опухолеассоциированного маркера CA 242 в крови) | до 7 дней | 750 |
| 13.6 | НЕ 4 (Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (HE4) в крови) | 3 часа | 1710 |
| 13.7 | Альфа – фетопротеин (АФП) | 2 часа | 410 |
| 13.8 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 2 часа | 460 |
| П 14.5 I | Показатель ROMA (СА 125, НЕ 4, расчет показателя ROMA) | 3 часа | 2040 |
| 13.14 | Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) (Исследование уровня антигена плоскоклеточной карциномы (SCC) в крови) | до 10 дней | 1790 |
| 13.12 | Сyfra 21-1 (Фрагмент цитокератина 19) Исследование уровня растворимого фрагмента цитокератина 19 (CYFRA 21.1) в крови | до 7 дней | 990 |
| 13.13 | Нейронспецифическая энолаза (NSE) (Исследование уровня нейронспецифической енолазы в крови) | до 14 дней | 1070 |
| Профили опухолевых маркеров | |||
| П 13.2/1 | Предстательная железа (ПСА свободный / ПСА общий (ПСА общий, ПСА свободный, расчет отношения ПСА свободный/ПСА общий)) | 2 часа | 990 |
| П14.2 | Щитовидная железа (Тиреоглобулин, кальцитонин, нейронспецифическая энолаза (NSE)) | до 14 дней | 2290 |
| П14.3 | Поджелудочная железа (СА 19-9, нейронспецифическая энолаза (NSE)) | до 14 дней | 1610 |
| П14.4 | Яичко (АФП, ХГЧ, нейронспецифическая энолаза (NSE)) | до 14 дней | 2050 |
| П 14.5 I | Яичники, матка (Показатель ROMA (СА 125, НЕ 4, расчет показателя ROMA)) | 3 часа | 2040 |
| П14.6 | Легкие (Сyfra 21-1 (Фрагмент цитокератина 19), Нейронспецифическая энолаза (NSE), Раково-эмбриональный антиген (РЭА)) | до 14 дней | 2520 |
| П14.7 | Молочная железа (РЭА, СА 15-3) | 2 часа | 1100 |
| П14.8 | Печень (Альфа – фетопротеин (АФП)) | 2 часа | 380 |
| П14.9 | Желудочно-кишечный тракт (СА 72-4, СА 19-9, СА 242, РЭА) | до 7 дней | 2620 |
| П14.10 | Нейробластома, нейроэндокринные опухоли (Нейронспецифическая энолаза (NSE)) | до 14 дней | 1070 |
| П14.11 | Трофобластическая болезнь, хорионэпителиома, пузырный занос | 2 часа | 430 |
| П14.12 | Шейка матки (Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)) | до 10 дней | 1790 |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | |||
| Антиядерные антитела | |||
| 18.4.1 | Антиядерные антитела (ANA Detect) Ig G (SS-A 52 (Ro 52), SS-A 60 (Ro 60), SS-B (La), RNP/Sm, RNP-70, RNP-A, RNP-C, SmBB’, Sm-D, Sm-E, Sm-F, Sm-G, Scl-70, Jo-1, dsDNA, ssDNA, poly-nucleosomes, mononucleosomes, histone complex, histone H1, histone H2A, histone H2B, histone H3, histone H4, PM-Scl-100, centromere B) | 1 день | 1290 |
| 18.4.2 | Антиядерные антитела, скрининг Ig G (SS-A/Ro, SS-B/La, RNP 70, Sm, RNP/Sm, Scl70, centromere B, Jo-1) | 1 день | 1090 |
| 18.4.2Н1 | Антиядерные антитела, скрининг (dsDNA, Jo-1, Sm, Sm /RNP, SS-A, SS-B, Scl-70) | до 7 дней | 840 |
| 18.4.2Н | Антиядерные антитела (ANA Screen) (DNA (dsDNA), Ro52, Ro60 (SS-A), La (SS-B), CENР (центромера), Scl-70 (ДНК-топоизомераза I), RNP/Sm, Sm, Jo-1, PM/Scl) | до 14 дней | 840 |
| 18.4.10 | Антинуклеарный фактор на клеточной линии Нер-2 (АНФ) | до 14 дней | 1390 |
| 18.4.13 | Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 15 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | 1 день | 3390 |
| 18.4.14 | Антитела к двуспиральной ДНК Ig M (Определение содержания антител к ДНК нативной) | 2 день | 1290 |
| 18.4.12Н | Антитела к двуспиральной ДНК, скрининг (Определение содержания антител к ДНК нативной) | 1 день | 1090 |
| 18.4.4 | Антитела к компоненту SS-A | 1 день | 1290 |
| 18.4.5 | Антитела к компоненту SS-B | 1 день | 1290 |
| 18.4.7 | Антитела к компоненту Sm | 1 день | 1290 |
| 18.4.8 | Антитела к центромере В | 1 день | 1390 |
| 18.4.9 | Антитела к компоненту Scl-70 | 1 день | 1490 |
| 18.4.11 | Антитела к митохондриям (Определение содержания антител к антигенам митохондрий в крови) | 1 день | 1490 |
| Антитела к фосфолипидам | |||
| 18.5.1 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig М (Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (IgM)) | 1 день | 1090 |
| 18.5.2 | Антитела к фосфолипидам, скрининг Ig G (Определение содержания антител к фосфолипидам в крови (IgG)) | 1 день | 1090 |
| 18.5.3 | Антитела к кардиолипину скрининг IgА, Ig М, Ig G | до 7 дней | 1490 |
| 18.5.3.1 | Антитела к кардиолипину Ig М | 1 день | 1190 |
| 18.5.3.2 | Антитела к кардиолипину Ig G | 3 часа | 1190 |
| 18.5.3Н | Антитела к кардиолипину Ig M, Ig G (Определение содержания антител к кардиолипину в крови) | 1 день | 1690 |
| 18.5.4 | Антитела к бета-2–гликопротеину I, скрининг (суммарные IgA, IgM, IgG) | 1 день | 1290 |
| Диагностика ревматоидного артрита и артропатий | |||
| 18.1.2 | Ревматоидный фактор (РФ) Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 3 часа | 360 |
| 18.1.3 | Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-МСV) IgG
(Определение содержания антител к цитруллинированному виментину в крови) |
1 день | 1490 |
| 18.1.4Н | Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, (Anti-CCP ) IgG (Определение содержания антител к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) в крови) | 1 день | 1390 |
| Исследование генов системы HLA (HLA-типирование) | |||
| HLA1 | HLA-B27 ПЦР ДНК (Выявление аллеля 27 локуса В главного комплекса гистосовместимости человека) | до 10 дней | 1720 |
| HLA2 | Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | до 14 дней | 4600 |
| Диагностика системных васкулитов, аутоиммунных заболеваний почек и желудочно-кишечного тракта | |||
| 18.2.1Н | Антинейтрофиль-ные цитоплазмати-ческие антитела, скрининг Ig G (ANCA SСREEN) | до 7 дней | 1290 |
| 18.2.2 | Антитела к париетальным клеткам желудка (АПКЖ) IgG | до 14 дней | 1590 |
| 18.2.3 | Антитела к внутреннему фактору (фактору Касла) IgG | до 14 дней | 1690 |
| Диагностика целиакии | |||
| 18.3.1 | Антитела к глиадину Ig А | 1 день | 1190 |
| 18.3.2 | Антитела к глиадину Ig G | 1 день | 1190 |
| 18.3.4 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, скрининг (IgA, IgG) | 1 день | 1490 |
| 18.3.4.1 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA | 1 день | 1190 |
| 18.3.4.2 | Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG | 1 день | 1190 |
| 18.3.6.1 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA | до 7 дней | 1290 |
| 18.3.6.2 | Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG | до 7 дней | 1290 |
| 18.3.7 | Антитела к эндомизию Ig А | до 14 дней | 1400 |
| HLA2 | Генотипирование HLA-DQ2/DQ8 при целиакии | до 14 дней | 4600 |
| Аллергология | |||
| 20.1.1 | Общий IgE (Исследование уровня общего иммуноглобулина E в крови) | 2 часа | 450 |
| 20.1.2 | Эозинофильный катионный протеин (ЕСР) (Исследование уровня эозинофильного катионного белка в крови) | 2 часа | 990 |
| Панели аллергенов | |||
| П20.3.1 | Ингаляционная панель развернутая клещи домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farina), эпителий кошки, эпителий собаки, таракан-прусак, микроско-пические грибы (Candida albicans, Alternaria alternate, Aspergillus fumigatus), береза бородавчатая, ежа сборная, тимофеевка луговая, полынь обыкновенная, амброзия обыкновенная, одуванчик | до 2 дней | 1390 |
